Platzierungen Klasse Formelwagen

Die angezeigten Platzierungen werden wöchentlich am Anfang der Woche aktualisiert. In der Liste werden nur tatsächlich auf dem angegebenen Konto eingegangene Zahlungen berücksichtigt.
Endstand 03. 07. 2023
Platz | Startnummer | Spender | Betrag in € | |
---|---|---|---|---|
1 | 93 | Christian Gänse | 1.101 | |
2 | 1 | Uwe Oldenburg | 1.050 | |
3 | 2 | Amelie und Nele Anders | 600 | |
4 | 81 | Bürgerzeit aktuell | 500 | |
5 | 95 | Tobias Worm | 400 | |
6 | 50 | Marko Bias | 300 | |
7 | 86 | Sven Knappe | 250 | |
8 | 27 | Uwe Wetzel | 250 | |
9 | 23 | Eric Walther | 250 | |
10 | 88 | Janko Koch | 200 | |
11 | 72 | Michael Otto | 175 | |
12 | 71 | Dirk Boettcher | 150 | |
13 | 99 | Otto Pätzold Hotel Luginsland | 100 | |
14 | 84 | Klaus Schauerhammer | 100 | |
15 | 86 | Michael Gukkenberger | 100 | |
16 | 81 | Jörg Raboldt | 100 | |
17 | 9 | Christian Kaufmann | 75 | |
18 | 10 | Michael Meyschein | 75 | |
19 | 77 | Uwe Kunze | 75 | |
20 | 22 | Kevin Drews | 50 | |
21 | 70 | Silke Huettenrauch | 50 | |
22 | 95 | Markus Weippert | 50 | |
23 | 69 | Carsten Beierlein | 50 | |
24 | 13 | Sandro Bubholz und Heike Bubholz | 50 | |
25 | 80 | Bernd Rauscher | 50 | |
26 | 96 | Bernd Wetzel | 50 | |
27 | 76 | Andy Wischnewski | 50 | |
28 | 3 | Mario Angrabeit | 50 | |
29 | 60 | Rolf Graumüller | 50 | |
Gesamtspendensumme: | 6.351 | |||
Platz | Startnummer | Spender | Betrag in € |
Neugierig geworden und noch nicht dabei.
Hier geht’s zur Anmeldung
Und bei der nächsten Aktualisierung siehst du dann auch deine Platzierung.
Wichtig!
Mit der Teilnahme am „Spendenrennen Schleizer Dreieck“ erkennst Du die Teilnahmebedingungen an.
Viel Spaß!